Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [1000000009] + [2000000008]
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | 1.802.268.622,93 | +107.751.857,99 (+6,36%) | 140220 |
| 1º tri. de 2026 | 1.694.516.764,94 | -45.813.862,27 (-2,63%) | 140220 |
| 4º tri. de 2025 | 1.740.330.627,21 | +23.035.974,48 (+1,34%) | 140220 |
| 3º tri. de 2025 | 1.717.294.652,73 | +32.803.820,9 (+1,95%) | 140220 |
| 2º tri. de 2025 | 1.684.490.831,83 | +76.017.461,68 (+4,73%) | 140220 |
| 1º tri. de 2025 | 1.608.473.370,15 | -13.215.735,45 (-0,81%) | 140220 |
| 4º tri. de 2024 | 1.621.689.105,6 | -30.055.117,53 (-1,82%) | 78182 |
| 3º tri. de 2024 | 1.651.744.223,13 | +19.006.947,97 (+1,16%) | 78182 |
| 2º tri. de 2024 | 1.632.737.275,16 | +130.904.448,48 (+8,72%) | 78182 |
| 1º tri. de 2024 | 1.501.832.826,68 | -10.586.716,58 (-0,70%) | 78182 |
| 4º tri. de 2023 | 1.512.419.543,26 | +5.934.735,08 (+0,39%) | 78182 |
| 3º tri. de 2023 | 1.506.484.808,18 | +9.131.678,21 (+0,61%) | 78182 |
| 2º tri. de 2023 | 1.497.353.129,97 | -4.502.376,61 (-0,30%) | 78182 |
| 1º tri. de 2023 | 1.501.855.506,58 | +60.871.934,92 (+4,22%) | 78182 |
| 4º tri. de 2022 | 1.440.983.571,66 | +15.349.213,18 (+1,08%) | 78182 |
| 3º tri. de 2022 | 1.425.634.358,48 | +125.299.440,36 (+9,64%) | 78182 |
| 2º tri. de 2022 | 1.300.334.918,12 | +77.186.258,15 (+6,31%) | 78182 |
| 1º tri. de 2022 | 1.223.148.659,97 | +120.116.530,21 (+10,89%) | 78182 |
| 4º tri. de 2021 | 1.103.032.129,76 | +96.454.634,02 (+9,58%) | 78182 |
| 3º tri. de 2021 | 1.006.577.495,74 | +64.394.222,08 (+6,83%) | 78182 |
| 2º tri. de 2021 | 942.183.273,66 | +162.859.871,44 (+20,90%) | 78182 |
| 1º tri. de 2021 | 779.323.402,22 | — | 78182 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2025 a 2T 2026 | 140220 |
Ativo Total | [1000000009] + [2000000008] |
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78182 |
Ativo Total | [10000007] + [20000004] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.