Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [81200001]+[81960004]
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | -14.555.055,22 | -7.957.225,14 | 78210 |
| 3º tri. de 2024 | -6.597.830,08 | +5.246.839,61 | 78210 |
| 2º tri. de 2024 | -11.844.669,69 | -5.772.988,84 | 78210 |
| 1º tri. de 2024 | -6.071.680,85 | +5.773.089,4 | 78210 |
| 4º tri. de 2023 | -11.844.770,25 | -5.966.724,99 | 78210 |
| 3º tri. de 2023 | -5.878.045,26 | +4.476.020 | 78210 |
| 2º tri. de 2023 | -10.354.065,26 | -5.283.231,81 | 78210 |
| 1º tri. de 2023 | -5.070.833,45 | +3.601.783,35 | 78210 |
| 4º tri. de 2022 | -8.672.616,8 | -4.798.868,52 | 78210 |
| 3º tri. de 2022 | -3.873.748,28 | +3.461.564,98 | 78210 |
| 2º tri. de 2022 | -7.335.313,26 | -3.781.302,7 | 78210 |
| 1º tri. de 2022 | -3.554.010,56 | +3.106.085,5 | 78210 |
| 4º tri. de 2021 | -6.660.096,06 | -3.577.628,94 | 78210 |
| 3º tri. de 2021 | -3.082.467,12 | +2.276.444,78 | 78210 |
| 2º tri. de 2021 | -5.358.911,9 | -2.661.689,95 | 78210 |
| 1º tri. de 2021 | -2.697.221,95 | — | 78210 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78210 |
Despesas de Obrigações por Empréstimos e Repasses (b2) | [81200001]+[81960004] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.