Conglomerado Prudencial

RWA para Risco Operacional (h)

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DO VALE EUROPEU - CRESOL VALE EUROPEU Relatório: Informações de Capital Grupo: Ativos Ponderados pelo Risco (RWA) Código da informação: 79656
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DO VALE EUROPEU - CRESOL VALE EUROPEU

Última observação

Valor mais recente86.437.437,21Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base2T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 1T 20260 (0,00%)Comparação trimestral entre 1T 2026 e 2T 2026.

Definição

Descrição do BCB
Parcela do RWA referente à exposição ao risco operacional
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 86.437.437,21 0 (0,00%) 79656
1º tri. de 2026 86.437.437,21 +9.762.149,19 (+12,73%) 79656
4º tri. de 2025 76.675.288,02 0 (0,00%) 79656
3º tri. de 2025 76.675.288,02 +9.850.631,65 (+14,74%) 79656
2º tri. de 2025 66.824.656,37 0 (0,00%) 79656
1º tri. de 2025 66.824.656,37 +9.636.987,82 (+16,85%) 79656
4º tri. de 2024 57.187.668,55 0 (0,00%) 79656
3º tri. de 2024 57.187.668,55 +8.265.056,05 (+16,89%) 79656
2º tri. de 2024 48.922.612,5 0 (0,00%) 79656
1º tri. de 2024 48.922.612,5 +8.022.576,59 (+19,62%) 79656
4º tri. de 2023 40.900.035,91 0 (0,00%) 79656
3º tri. de 2023 40.900.035,91 +6.813.846,95 (+19,99%) 79656
2º tri. de 2023 34.086.188,96 0 (0,00%) 79656
1º tri. de 2023 34.086.188,96 +6.009.613,04 (+21,40%) 79656
4º tri. de 2022 28.076.575,92 0 (0,00%) 79656
3º tri. de 2022 28.076.575,92 +4.749.260,19 (+20,36%) 79656
2º tri. de 2022 23.327.315,73 -1.014.231,12 (-4,17%) 79656
1º tri. de 2022 24.341.546,85 +4.151.499,27 (+20,56%) 79656
4º tri. de 2021 20.190.047,58 -917.729,43 (-4,35%) 79656
3º tri. de 2021 21.107.777,01 +4.356.619,89 (+26,01%) 79656
2º tri. de 2021 16.751.157,12 -797.674,15 (-4,55%) 79656
1º tri. de 2021 17.548.831,27 79656
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 2T 2026 79656 RWA para Risco Operacional (h) Parcela do RWA referente à exposição ao risco operacional

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.