Conglomerado Prudencial

Depósito Total (a)

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA LIDERANÇA - CRESOL LIDERANÇA Relatório: Passivo Grupo: Captações - Depósito Total Código da informação: 78287
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA LIDERANÇA - CRESOL LIDERANÇA

Última observação

Valor mais recente346.349.404,75Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024-25.274.511,22 (-6,80%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[41000007]
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 346.349.404,75 -25.274.511,22 (-6,80%) 78287
3º tri. de 2024 371.623.915,97 +37.847.905,43 (+11,34%) 78287
2º tri. de 2024 333.776.010,54 +24.916.419,91 (+8,07%) 78287
1º tri. de 2024 308.859.590,63 +12.919.178,8 (+4,37%) 78287
4º tri. de 2023 295.940.411,83 +923.229,65 (+0,31%) 78287
3º tri. de 2023 295.017.182,18 +20.856.964,11 (+7,61%) 78287
2º tri. de 2023 274.160.218,07 +4.529.918,84 (+1,68%) 78287
1º tri. de 2023 269.630.299,23 +28.288.781,32 (+11,72%) 78287
4º tri. de 2022 241.341.517,91 +2.488.602 (+1,04%) 78287
3º tri. de 2022 238.852.915,91 +48.240.808,02 (+25,31%) 78287
2º tri. de 2022 190.612.107,89 +13.243.468,11 (+7,47%) 78287
1º tri. de 2022 177.368.639,78 -8.651.896,23 (-4,65%) 78287
4º tri. de 2021 186.020.536,01 +6.816.685,37 (+3,80%) 78287
3º tri. de 2021 179.203.850,64 +20.790.219,05 (+13,12%) 78287
2º tri. de 2021 158.413.631,59 +1.403.330,9 (+0,89%) 78287
1º tri. de 2021 157.010.300,69 — 78287
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78287 Depósito Total (a) [41000007]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.