Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [4400000008]+ [4500000001]+ [4800000000]+ [4900000003]
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | 113.545.740,54 | -20.187.265,71 (-15,10%) | 140242 |
| 1º tri. de 2026 | 133.733.006,25 | -5.025.413,38 (-3,62%) | 140242 |
| 4º tri. de 2025 | 138.758.419,63 | +15.072.894,46 (+12,19%) | 140242 |
| 3º tri. de 2025 | 123.685.525,17 | +8.185.735,1 (+7,09%) | 140242 |
| 2º tri. de 2025 | 115.499.790,07 | +5.481.322,28 (+4,98%) | 140242 |
| 1º tri. de 2025 | 110.018.467,79 | -6.591.633,39 (-5,65%) | 140242 |
| 4º tri. de 2024 | 116.610.101,18 | -3.956.818,12 (-3,28%) | 78297 |
| 3º tri. de 2024 | 120.566.919,3 | +13.788.052,57 (+12,91%) | 78297 |
| 2º tri. de 2024 | 106.778.866,73 | -22.472.199,15 (-17,39%) | 78297 |
| 1º tri. de 2024 | 129.251.065,88 | +1.258.815,63 (+0,98%) | 78297 |
| 4º tri. de 2023 | 127.992.250,25 | +13.076.074,38 (+11,38%) | 78297 |
| 3º tri. de 2023 | 114.916.175,87 | +87.163.905,24 (+314,08%) | 78297 |
| 2º tri. de 2023 | 27.752.270,63 | -8.645.652,56 (-23,75%) | 78297 |
| 1º tri. de 2023 | 36.397.923,19 | -468.749,6 (-1,27%) | 78297 |
| 4º tri. de 2022 | 36.866.672,79 | +3.072.570,12 (+9,09%) | 78297 |
| 3º tri. de 2022 | 33.794.102,67 | +12.512.610,97 (+58,80%) | 78297 |
| 2º tri. de 2022 | 21.281.491,7 | -5.264.218,06 (-19,83%) | 78297 |
| 1º tri. de 2022 | 26.545.709,76 | +622.978,19 (+2,40%) | 78297 |
| 4º tri. de 2021 | 25.922.731,57 | +1.032.087,87 (+4,15%) | 78297 |
| 3º tri. de 2021 | 24.890.643,7 | +6.530.195,8 (+35,57%) | 78297 |
| 2º tri. de 2021 | 18.360.447,9 | -52.061,21 (-0,28%) | 78297 |
| 1º tri. de 2021 | 18.412.509,11 | — | 78297 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2025 a 2T 2026 | 140242 |
Outras Obrigações (g) | [4400000008]+ [4500000001]+ [4800000000]+ [4900000003] |
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78297 |
Outras Obrigações (g) | [49000009] + [45000003] + [44000004] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.