Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [41000007]
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2024 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2024 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2024 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2023 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2023 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2023 | 54.034.808,12 | -2.596.396,07 (-4,58%) | 78287 |
| 1º tri. de 2023 | 56.631.204,19 | +3.042.986,51 (+5,68%) | 78287 |
| 4º tri. de 2022 | 53.588.217,68 | +2.709.008,83 (+5,32%) | 78287 |
| 3º tri. de 2022 | 50.879.208,85 | +11.144.343,39 (+28,05%) | 78287 |
| 2º tri. de 2022 | 39.734.865,46 | +1.419.710,88 (+3,71%) | 78287 |
| 1º tri. de 2022 | 38.315.154,58 | +647.289,17 (+1,72%) | 78287 |
| 4º tri. de 2021 | 37.667.865,41 | +1.738.852,01 (+4,84%) | 78287 |
| 3º tri. de 2021 | 35.929.013,4 | +2.561.854,19 (+7,68%) | 78287 |
| 2º tri. de 2021 | 33.367.159,21 | -919.074,28 (-2,68%) | 78287 |
| 1º tri. de 2021 | 34.286.233,49 | — | 78287 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78287 |
Depósito Total (a) | [41000007] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.