Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [43000005]
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 234.836.309,49 | +1.437.810,82 (+0,62%) | 78294 |
| 3º tri. de 2024 | 233.398.498,67 | -1.363.175,82 (-0,58%) | 78294 |
| 2º tri. de 2024 | 234.761.674,49 | -5.712.770,03 (-2,38%) | 78294 |
| 1º tri. de 2024 | 240.474.444,52 | +3.214.733,11 (+1,35%) | 78294 |
| 4º tri. de 2023 | 237.259.711,41 | +5.246.012,5 (+2,26%) | 78294 |
| 3º tri. de 2023 | 232.013.698,91 | +26.715.490,23 (+13,01%) | 78294 |
| 2º tri. de 2023 | 205.298.208,68 | +25.395.164,5 (+14,12%) | 78294 |
| 1º tri. de 2023 | 179.903.044,18 | +23.154.060,3 (+14,77%) | 78294 |
| 4º tri. de 2022 | 156.748.983,88 | -3.153.589 (-1,97%) | 78294 |
| 3º tri. de 2022 | 159.902.572,88 | +29.526.596,81 (+22,65%) | 78294 |
| 2º tri. de 2022 | 130.375.976,07 | +28.819.161,13 (+28,38%) | 78294 |
| 1º tri. de 2022 | 101.556.814,94 | +20.052.672,49 (+24,60%) | 78294 |
| 4º tri. de 2021 | 81.504.142,45 | +14.608.182,13 (+21,84%) | 78294 |
| 3º tri. de 2021 | 66.895.960,32 | +9.308.979,65 (+16,17%) | 78294 |
| 2º tri. de 2021 | 57.586.980,67 | +1.048.166 (+1,85%) | 78294 |
| 1º tri. de 2021 | 56.538.814,67 | — | 78294 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78294 |
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos (c) | [43000005] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.