Conglomerado Prudencial

Depósito Total (a)

Instituição: COOPERATIVA DE CREDITO DO ALTO PARANAIBA E REGIÃO LTDA. - SICOOB CREDIPATOS Relatório: Passivo Grupo: Captações - Depósito Total Código da informação: 78287
← Voltar para COOPERATIVA DE CREDITO DO ALTO PARANAIBA E REGIÃO LTDA. - SICOOB CREDIPATOS

Última observação

Valor mais recente1.195.905.413,89Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+153.987.053,37 (+14,78%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[41000007]
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 1.195.905.413,89 +153.987.053,37 (+14,78%) 78287
3º tri. de 2024 1.041.918.360,52 +118.642.853,72 (+12,85%) 78287
2º tri. de 2024 923.275.506,8 +121.559.926,59 (+15,16%) 78287
1º tri. de 2024 801.715.580,21 +97.182.446,32 (+13,79%) 78287
4º tri. de 2023 704.533.133,89 -92.710.866,43 (-11,63%) 78287
3º tri. de 2023 797.244.000,32 +129.880.404,33 (+19,46%) 78287
2º tri. de 2023 667.363.595,99 -40.514.723,52 (-5,72%) 78287
1º tri. de 2023 707.878.319,51 +24.917.213,92 (+3,65%) 78287
4º tri. de 2022 682.961.105,59 +92.915.299,74 (+15,75%) 78287
3º tri. de 2022 590.045.805,85 -13.637.950,38 (-2,26%) 78287
2º tri. de 2022 603.683.756,23 +53.961.541,96 (+9,82%) 78287
1º tri. de 2022 549.722.214,27 +47.931.496,56 (+9,55%) 78287
4º tri. de 2021 501.790.717,71 -37.903.081,07 (-7,02%) 78287
3º tri. de 2021 539.693.798,78 +10.894.101,28 (+2,06%) 78287
2º tri. de 2021 528.799.697,5 +69.984.835 (+15,25%) 78287
1º tri. de 2021 458.814.862,5 — 78287
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78287 Depósito Total (a) [41000007]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.