Conglomerado Prudencial

Depósito Total (a)

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE - SICOOB CREDIVALE/SC Relatório: Passivo Grupo: Captações - Depósito Total Código da informação: 78287
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE - SICOOB CREDIVALE/SC

Última observação

Valor mais recente1.091.444.819,03Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+64.763.792,03 (+6,31%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[41000007]
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 1.091.444.819,03 +64.763.792,03 (+6,31%) 78287
3º tri. de 2024 1.026.681.027 +47.589.351,44 (+4,86%) 78287
2º tri. de 2024 979.091.675,56 +55.493.036,45 (+6,01%) 78287
1º tri. de 2024 923.598.639,11 +73.238.374,77 (+8,61%) 78287
4º tri. de 2023 850.360.264,34 +47.622.540,24 (+5,93%) 78287
3º tri. de 2023 802.737.724,1 +38.735.815,69 (+5,07%) 78287
2º tri. de 2023 764.001.908,41 +46.316.896,46 (+6,45%) 78287
1º tri. de 2023 717.685.011,95 +29.486.440,49 (+4,28%) 78287
4º tri. de 2022 688.198.571,46 +9.157.397,99 (+1,35%) 78287
3º tri. de 2022 679.041.173,47 +38.300.580,81 (+5,98%) 78287
2º tri. de 2022 640.740.592,66 +10.090.051,51 (+1,60%) 78287
1º tri. de 2022 630.650.541,15 +4.493.886,21 (+0,72%) 78287
4º tri. de 2021 626.156.654,94 +1.783.087,28 (+0,29%) 78287
3º tri. de 2021 624.373.567,66 +19.416.384,76 (+3,21%) 78287
2º tri. de 2021 604.957.182,9 +16.913.589,92 (+2,88%) 78287
1º tri. de 2021 588.043.592,98 — 78287
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78287 Depósito Total (a) [41000007]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.