Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [71400000]+[71500003]-[71580009]+[71940003]+[71945008]+[71947006]+[71990053]+[71990101]+[71990156]+[71990204]+[81500000]-[81550005]+[81830055]+[81830103]+[81830158]+[81830206]
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 5.078.300,6 | +2.510.204,9 (+97,75%) | 78205 |
| 3º tri. de 2024 | 2.568.095,7 | -2.444.456,44 (-48,77%) | 78205 |
| 2º tri. de 2024 | 5.012.552,14 | +2.413.128,58 (+92,83%) | 78205 |
| 1º tri. de 2024 | 2.599.423,56 | -2.750.637,54 (-51,41%) | 78205 |
| 4º tri. de 2023 | 5.350.061,1 | +2.640.742,23 (+97,47%) | 78205 |
| 3º tri. de 2023 | 2.709.318,87 | -1.155.056,29 (-29,89%) | 78205 |
| 2º tri. de 2023 | 3.864.375,16 | +1.971.572,46 (+104,16%) | 78205 |
| 1º tri. de 2023 | 1.892.802,7 | -2.074.090,25 (-52,29%) | 78205 |
| 4º tri. de 2022 | 3.966.892,95 | +2.034.364,78 (+105,27%) | 78205 |
| 3º tri. de 2022 | 1.932.528,17 | -669.033,76 (-25,72%) | 78205 |
| 2º tri. de 2022 | 2.601.561,93 | +1.482.332,52 (+132,44%) | 78205 |
| 1º tri. de 2022 | 1.119.229,41 | -350.456,73 (-23,85%) | 78205 |
| 4º tri. de 2021 | 1.469.686,14 | +936.347,43 (+175,56%) | 78205 |
| 3º tri. de 2021 | 533.338,71 | -11.045,69 (-2,03%) | 78205 |
| 2º tri. de 2021 | 544.384,4 | +359.088,25 (+193,79%) | 78205 |
| 1º tri. de 2021 | 185.296,15 | — | 78205 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78205 |
Rendas de Operações com TVM (a3) | [71400000]+[71500003]-[71580009]+[71940003]+[71945008]+[71947006]+[71990053]+[71990101]+[71990156]+[71990204]+[81500000]-[81550005]+[81830055]+[81830103]+[81830158]+[81830206] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.