Conglomerado Prudencial

Lucro Líquido

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO ESTADO DO ACRE LTDA. Relatório: Resumo Código da informação: 141870
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO ESTADO DO ACRE LTDA.

Última observação

Valor mais recente8.362.084,49Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base2T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 1T 2026+3.951.511,95 (+89,59%)Comparação trimestral entre 1T 2026 e 2T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 8.362.084,49 +3.951.511,95 (+89,59%) 141870
1º tri. de 2026 4.410.572,54 +291.865,82 (+7,09%) 141870
4º tri. de 2025 4.118.706,72 +3.944.606,199999999 (+2.265,71%) 141870
3º tri. de 2025 174.100,520000001 -15.503.674,809999999 (-98,89%) 141870
2º tri. de 2025 15.677.775,33 +11.034.798,79 (+237,67%) 141870
1º tri. de 2025 4.642.976,54 -1.113.571,76 (-19,34%) 141870
4º tri. de 2024 5.756.548,3 +4.315.498,61 (+299,47%) 78187
3º tri. de 2024 1.441.049,69 -4.765.062,67 (-76,78%) 78187
2º tri. de 2024 6.206.112,36 +2.628.099,01 (+73,45%) 78187
1º tri. de 2024 3.578.013,35 +3.942.812,71 78187
4º tri. de 2023 -364.799,36 -289.739,6200000009 78187
3º tri. de 2023 -75.059,7399999991 -3.635.410,4199999991 (-102,11%) 78187
2º tri. de 2023 3.560.350,68 -20.390,25 (-0,57%) 78187
1º tri. de 2023 3.580.740,93 +756.135,71 (+26,77%) 78187
4º tri. de 2022 2.824.605,22 +2.297.048,699999999 (+435,41%) 78187
3º tri. de 2022 527.556,520000001 -2.312.709,829999999 (-81,43%) 78187
2º tri. de 2022 2.840.266,35 +961.983,6 (+51,22%) 78187
1º tri. de 2022 1.878.282,75 -1.618.516,57 (-46,29%) 78187
4º tri. de 2021 3.496.799,32 +3.531.434,5100000005 78187
3º tri. de 2021 -34.635,1900000005 -2.963.679,4000000005 (-101,18%) 78187
2º tri. de 2021 2.929.044,21 +1.576.485,11 (+116,56%) 78187
1º tri. de 2021 1.352.559,1 78187
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 2T 2026 141870 Lucro Líquido [7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
1T 2021 a 4T 2024 78187 Lucro Líquido [70000009]+[80000006]-[81956001]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.