Conglomerado Prudencial

Depósito Total (a)

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE RORAIMA LTDA. Relatório: Passivo Grupo: Captações - Depósito Total Código da informação: 78287
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE RORAIMA LTDA.

Última observação

Valor mais recente63.908.943,55Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+6.647.201,27 (+11,61%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[41000007]
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 63.908.943,55 +6.647.201,27 (+11,61%) 78287
3º tri. de 2024 57.261.742,28 +164.614,4 (+0,29%) 78287
2º tri. de 2024 57.097.127,88 +6.177.607,7 (+12,13%) 78287
1º tri. de 2024 50.919.520,18 -3.499.056,69 (-6,43%) 78287
4º tri. de 2023 54.418.576,87 +8.842.629,7 (+19,40%) 78287
3º tri. de 2023 45.575.947,17 +890.298,47 (+1,99%) 78287
2º tri. de 2023 44.685.648,7 -6.972.058,53 (-13,50%) 78287
1º tri. de 2023 51.657.707,23 -9.651.318,03 (-15,74%) 78287
4º tri. de 2022 61.309.025,26 +9.591.220 (+18,55%) 78287
3º tri. de 2022 51.717.805,26 +250.182,44 (+0,49%) 78287
2º tri. de 2022 51.467.622,82 -3.087.362,1 (-5,66%) 78287
1º tri. de 2022 54.554.984,92 -7.607.831,85 (-12,24%) 78287
4º tri. de 2021 62.162.816,77 +14.162.733,52 (+29,51%) 78287
3º tri. de 2021 48.000.083,25 +4.582.055,86 (+10,55%) 78287
2º tri. de 2021 43.418.027,39 +3.777.741,44 (+9,53%) 78287
1º tri. de 2021 39.640.285,95 — 78287
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78287 Depósito Total (a) [41000007]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.