Conglomerado Prudencial

Depósito Total (a)

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO PONTAL DO TRIANGULO LTDA - SICOOB CREDIPONTAL Relatório: Passivo Grupo: Captações - Depósito Total Código da informação: 78287
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO PONTAL DO TRIANGULO LTDA - SICOOB CREDIPONTAL

Última observação

Valor mais recente589.196.966,58Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024-75.532.672,62 (-11,36%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[41000007]
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 589.196.966,58 -75.532.672,62 (-11,36%) 78287
3º tri. de 2024 664.729.639,2 -1.183.646,67 (-0,18%) 78287
2º tri. de 2024 665.913.285,87 +104.037.188,27 (+18,52%) 78287
1º tri. de 2024 561.876.097,6 +33.284.840,41 (+6,30%) 78287
4º tri. de 2023 528.591.257,19 -2.092.090,8 (-0,39%) 78287
3º tri. de 2023 530.683.347,99 -108.764.294,48 (-17,01%) 78287
2º tri. de 2023 639.447.642,47 +126.898.204,09 (+24,76%) 78287
1º tri. de 2023 512.549.438,38 +81.516.955,06 (+18,91%) 78287
4º tri. de 2022 431.032.483,32 -58.401.541,2 (-11,93%) 78287
3º tri. de 2022 489.434.024,52 +3.613.151,84 (+0,74%) 78287
2º tri. de 2022 485.820.872,68 +26.139.299,25 (+5,69%) 78287
1º tri. de 2022 459.681.573,43 +88.927.651,64 (+23,99%) 78287
4º tri. de 2021 370.753.921,79 -74.739.652,5 (-16,78%) 78287
3º tri. de 2021 445.493.574,29 -27.697.684,19 (-5,85%) 78287
2º tri. de 2021 473.191.258,48 +56.228.198,36 (+13,49%) 78287
1º tri. de 2021 416.963.060,12 — 78287
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78287 Depósito Total (a) [41000007]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.