Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [16900008]
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | -13.045.424,5 | +747.394,22 | 78192 |
| 3º tri. de 2024 | -13.792.818,72 | -1.003.965,3 | 78192 |
| 2º tri. de 2024 | -12.788.853,42 | -1.486.937,35 | 78192 |
| 1º tri. de 2024 | -11.301.916,07 | -1.351.698,42 | 78192 |
| 4º tri. de 2023 | -9.950.217,65 | -1.915.350,19 | 78192 |
| 3º tri. de 2023 | -8.034.867,46 | -2.469.931,41 | 78192 |
| 2º tri. de 2023 | -5.564.936,05 | -110.985,7 | 78192 |
| 1º tri. de 2023 | -5.453.950,35 | -571.514,38 | 78192 |
| 4º tri. de 2022 | -4.882.435,97 | -774.666,41 | 78192 |
| 3º tri. de 2022 | -4.107.769,56 | +1.066.163,44 | 78192 |
| 2º tri. de 2022 | -5.173.933 | -418.573,77 | 78192 |
| 1º tri. de 2022 | -4.755.359,23 | -1.326.341,95 | 78192 |
| 4º tri. de 2021 | -3.429.017,28 | -491.649,8 | 78192 |
| 3º tri. de 2021 | -2.937.367,48 | -447.903,72 | 78192 |
| 2º tri. de 2021 | -2.489.463,76 | -326.641,29 | 78192 |
| 1º tri. de 2021 | -2.162.822,47 | — | 78192 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78192 |
Provisão sobre Operações de Crédito (d2) | [16900008] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.