Conglomerado Prudencial

Depósito Total (a)

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO VINHO - SICOOB VALE DO VINHO Relatório: Passivo Grupo: Captações - Depósito Total Código da informação: 78287
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO VINHO - SICOOB VALE DO VINHO

Última observação

Valor mais recente1.307.432.833,91Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+152.145.130,87 (+13,17%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[41000007]
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 1.307.432.833,91 +152.145.130,87 (+13,17%) 78287
3º tri. de 2024 1.155.287.703,04 +46.551.434,2 (+4,20%) 78287
2º tri. de 2024 1.108.736.268,84 +51.252.508,75 (+4,85%) 78287
1º tri. de 2024 1.057.483.760,09 +92.604.739,75 (+9,60%) 78287
4º tri. de 2023 964.879.020,34 +68.996.032,44 (+7,70%) 78287
3º tri. de 2023 895.882.987,9 +51.904.165,28 (+6,15%) 78287
2º tri. de 2023 843.978.822,62 +59.017.817,93 (+7,52%) 78287
1º tri. de 2023 784.961.004,69 +62.764.733,18 (+8,69%) 78287
4º tri. de 2022 722.196.271,51 +68.240.903,07 (+10,44%) 78287
3º tri. de 2022 653.955.368,44 +16.182.365,52 (+2,54%) 78287
2º tri. de 2022 637.773.002,92 -9.023.223,04 (-1,40%) 78287
1º tri. de 2022 646.796.225,96 -4.772.896,69 (-0,73%) 78287
4º tri. de 2021 651.569.122,65 -12.302.717,6 (-1,85%) 78287
3º tri. de 2021 663.871.840,25 +5.659.990,04 (+0,86%) 78287
2º tri. de 2021 658.211.850,21 +21.831.705,59 (+3,43%) 78287
1º tri. de 2021 636.380.144,62 — 78287
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78287 Depósito Total (a) [41000007]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.