Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [16900008]
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | -84.375.968,03 | -6.253.172,91 | 78192 |
| 3º tri. de 2024 | -78.122.795,12 | -7.626.420,53 | 78192 |
| 2º tri. de 2024 | -70.496.374,59 | +981.663,06 | 78192 |
| 1º tri. de 2024 | -71.478.037,65 | +4.655.141,71 | 78192 |
| 4º tri. de 2023 | -76.133.179,36 | -4.331.776,38 | 78192 |
| 3º tri. de 2023 | -71.801.402,98 | -4.513.319,65 | 78192 |
| 2º tri. de 2023 | -67.288.083,33 | -2.941.909,65 | 78192 |
| 1º tri. de 2023 | -64.346.173,68 | -4.204.611,93 | 78192 |
| 4º tri. de 2022 | -60.141.561,75 | -8.200.693,67 | 78192 |
| 3º tri. de 2022 | -51.940.868,08 | -7.241.816,09 | 78192 |
| 2º tri. de 2022 | -44.699.051,99 | -1.436.435,6 | 78192 |
| 1º tri. de 2022 | -43.262.616,39 | -5.288.843,06 | 78192 |
| 4º tri. de 2021 | -37.973.773,33 | -5.298.966,96 | 78192 |
| 3º tri. de 2021 | -32.674.806,37 | -2.445.675,76 | 78192 |
| 2º tri. de 2021 | -30.229.130,61 | -435.716,79 | 78192 |
| 1º tri. de 2021 | -29.793.413,82 | — | 78192 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78192 |
Provisão sobre Operações de Crédito (d2) | [16900008] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.