Conglomerado Prudencial

Operações de Crédito (d1)

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DA AMAZÔNIA - SICOOB AMAZÔNIA Relatório: Ativo Grupo: Operações de Crédito Código da informação: 78191
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO DA AMAZÔNIA - SICOOB AMAZÔNIA

Última observação

Valor mais recente1.128.405.527,55Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+13.100.690,21 (+1,17%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[16000001]-[16900008]
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 1.128.405.527,55 +13.100.690,21 (+1,17%) 78191
3º tri. de 2024 1.115.304.837,34 +74.490.465,03 (+7,16%) 78191
2º tri. de 2024 1.040.814.372,31 +82.511.288,75 (+8,61%) 78191
1º tri. de 2024 958.303.083,56 +42.844.905,5 (+4,68%) 78191
4º tri. de 2023 915.458.178,06 +32.091.513,25 (+3,63%) 78191
3º tri. de 2023 883.366.664,81 +37.196.134,53 (+4,40%) 78191
2º tri. de 2023 846.170.530,28 +25.602.119,88 (+3,12%) 78191
1º tri. de 2023 820.568.410,4 +33.502.183,35 (+4,26%) 78191
4º tri. de 2022 787.066.227,05 +4.285.676,64 (+0,55%) 78191
3º tri. de 2022 782.780.550,41 +50.585.742,86 (+6,91%) 78191
2º tri. de 2022 732.194.807,55 +16.116.056,85 (+2,25%) 78191
1º tri. de 2022 716.078.750,7 +33.680.264,14 (+4,94%) 78191
4º tri. de 2021 682.398.486,56 +64.361.565,15 (+10,41%) 78191
3º tri. de 2021 618.036.921,41 +47.201.178,46 (+8,27%) 78191
2º tri. de 2021 570.835.742,95 +44.638.759,4 (+8,48%) 78191
1º tri. de 2021 526.196.983,55 — 78191
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78191 Operações de Crédito (d1) [16000001]-[16900008]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.