Conglomerado Prudencial

Carteira de Crédito Classificada

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDPLUS LTDA. - SICOOB CREDPLUS Relatório: Resumo Código da informação: 78183
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDPLUS LTDA. - SICOOB CREDPLUS

Última observação

Valor mais recente340.094.780,05Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024-17.160.109,88 (-4,80%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[31000000]
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 340.094.780,05 -17.160.109,88 (-4,80%) 78183
3º tri. de 2024 357.254.889,93 -12.076.247,81 (-3,27%) 78183
2º tri. de 2024 369.331.137,74 +85.432.675,23 (+30,09%) 78183
1º tri. de 2024 283.898.462,51 +11.720.453,75 (+4,31%) 78183
4º tri. de 2023 272.178.008,76 +53.954.251,06 (+24,72%) 78183
3º tri. de 2023 218.223.757,7 -2.838.714,68 (-1,28%) 78183
2º tri. de 2023 221.062.472,38 -17.439.031,83 (-7,31%) 78183
1º tri. de 2023 238.501.504,21 -8.808.595,71 (-3,56%) 78183
4º tri. de 2022 247.310.099,92 -43.996.815,68 (-15,10%) 78183
3º tri. de 2022 291.306.915,6 +4.252.750,08 (+1,48%) 78183
2º tri. de 2022 287.054.165,52 -6.951.512,83 (-2,36%) 78183
1º tri. de 2022 294.005.678,35 +6.343.868,4 (+2,21%) 78183
4º tri. de 2021 287.661.809,95 +39.060.571,91 (+15,71%) 78183
3º tri. de 2021 248.601.238,04 +27.087.900,69 (+12,23%) 78183
2º tri. de 2021 221.513.337,35 +33.565.904,52 (+17,86%) 78183
1º tri. de 2021 187.947.432,83 — 78183
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78183 Carteira de Crédito Classificada [31000000]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.