Conglomerado Prudencial

Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo (h) = (e) + (f) + (g)

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIUNA LTDA - SICOOB CREDIUNA Relatório: Passivo Código da informação: 78298
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIUNA LTDA - SICOOB CREDIUNA

Última observação

Valor mais recente895.119.483,89Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+30.961.295,15 (+3,58%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[40000008]
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 895.119.483,89 +30.961.295,15 (+3,58%) 78298
3º tri. de 2024 864.158.188,74 +46.126.693,79 (+5,64%) 78298
2º tri. de 2024 818.031.494,95 +40.256.109,08 (+5,18%) 78298
1º tri. de 2024 777.775.385,87 -5.656.039,64 (-0,72%) 78298
4º tri. de 2023 783.431.425,51 +52.781.396,35 (+7,22%) 78298
3º tri. de 2023 730.650.029,16 +54.543.297,71 (+8,07%) 78298
2º tri. de 2023 676.106.731,45 +60.107.331,44 (+9,76%) 78298
1º tri. de 2023 615.999.400,01 +25.547.007,84 (+4,33%) 78298
4º tri. de 2022 590.452.392,17 +44.042.648,77 (+8,06%) 78298
3º tri. de 2022 546.409.743,4 +33.547.389,74 (+6,54%) 78298
2º tri. de 2022 512.862.353,66 +71.647.964 (+16,24%) 78298
1º tri. de 2022 441.214.389,66 +2.583.110,99 (+0,59%) 78298
4º tri. de 2021 438.631.278,67 +12.436.674,91 (+2,92%) 78298
3º tri. de 2021 426.194.603,76 +44.937.369,51 (+11,79%) 78298
2º tri. de 2021 381.257.234,25 +39.065.836,82 (+11,42%) 78298
1º tri. de 2021 342.191.397,43 — 78298
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78298 Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo (h) = (e) + (f) + (g) [40000008]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.