Conglomerado Prudencial

Depósito Total (a)

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIRAMA LTDA - SICOOB CREDIRAMA Relatório: Passivo Grupo: Captações - Depósito Total Código da informação: 78287
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIRAMA LTDA - SICOOB CREDIRAMA

Última observação

Valor mais recente167.136.156,73Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024-6.801.654,69 (-3,91%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[41000007]
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 167.136.156,73 -6.801.654,69 (-3,91%) 78287
3º tri. de 2024 173.937.811,42 +2.042.047,45 (+1,19%) 78287
2º tri. de 2024 171.895.763,97 +31.482.576,51 (+22,42%) 78287
1º tri. de 2024 140.413.187,46 -7.565.714,03 (-5,11%) 78287
4º tri. de 2023 147.978.901,49 +13.094.413,28 (+9,71%) 78287
3º tri. de 2023 134.884.488,21 +17.053.089,16 (+14,47%) 78287
2º tri. de 2023 117.831.399,05 +21.281.644,81 (+22,04%) 78287
1º tri. de 2023 96.549.754,24 -13.863.741,79 (-12,56%) 78287
4º tri. de 2022 110.413.496,03 +2.212.102,21 (+2,04%) 78287
3º tri. de 2022 108.201.393,82 -1.505.848,82 (-1,37%) 78287
2º tri. de 2022 109.707.242,64 +2.139.113,22 (+1,99%) 78287
1º tri. de 2022 107.568.129,42 -5.908.296,99 (-5,21%) 78287
4º tri. de 2021 113.476.426,41 -4.479.796,18 (-3,80%) 78287
3º tri. de 2021 117.956.222,59 -17.606.643,57 (-12,99%) 78287
2º tri. de 2021 135.562.866,16 +15.186.637,92 (+12,62%) 78287
1º tri. de 2021 120.376.228,24 — 78287
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78287 Depósito Total (a) [41000007]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.