Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [71400000]+[71500003]-[71580009]+[71940003]+[71945008]+[71947006]+[71990053]+[71990101]+[71990156]+[71990204]+[81500000]-[81550005]+[81830055]+[81830103]+[81830158]+[81830206]
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 16.264.962,58 | +8.514.194,6 (+109,85%) | 78205 |
| 3º tri. de 2024 | 7.750.767,98 | -7.163.351,96 (-48,03%) | 78205 |
| 2º tri. de 2024 | 14.914.119,94 | +7.590.418,83 (+103,64%) | 78205 |
| 1º tri. de 2024 | 7.323.701,11 | -6.330.446,49 (-46,36%) | 78205 |
| 4º tri. de 2023 | 13.654.147,6 | +6.722.412,59 (+96,98%) | 78205 |
| 3º tri. de 2023 | 6.931.735,01 | -5.352.531,6 (-43,57%) | 78205 |
| 2º tri. de 2023 | 12.284.266,61 | +6.168.645,05 (+100,87%) | 78205 |
| 1º tri. de 2023 | 6.115.621,56 | -4.812.519,38 (-44,04%) | 78205 |
| 4º tri. de 2022 | 10.928.140,94 | +5.685.702,59 (+108,46%) | 78205 |
| 3º tri. de 2022 | 5.242.438,35 | -1.237.379,55 (-19,10%) | 78205 |
| 2º tri. de 2022 | 6.479.817,9 | +3.779.323,2 (+139,95%) | 78205 |
| 1º tri. de 2022 | 2.700.494,7 | -529.108,51 (-16,38%) | 78205 |
| 4º tri. de 2021 | 3.229.603,21 | +1.870.190,61 (+137,57%) | 78205 |
| 3º tri. de 2021 | 1.359.412,6 | -40.863,28 (-2,92%) | 78205 |
| 2º tri. de 2021 | 1.400.275,88 | +880.523,84 (+169,41%) | 78205 |
| 1º tri. de 2021 | 519.752,04 | — | 78205 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78205 |
Rendas de Operações com TVM (a3) | [71400000]+[71500003]-[71580009]+[71940003]+[71945008]+[71947006]+[71990053]+[71990101]+[71990156]+[71990204]+[81500000]-[81550005]+[81830055]+[81830103]+[81830158]+[81830206] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.