Conglomerado Prudencial

Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo (h) = (e) + (f) + (g)

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIBELO LTDA. - SICOOB CREDIBELO Relatório: Passivo Código da informação: 78298
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIBELO LTDA. - SICOOB CREDIBELO

Última observação

Valor mais recente366.695.173,32Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024-4.061.610,16 (-1,10%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[40000008]
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 366.695.173,32 -4.061.610,16 (-1,10%) 78298
3º tri. de 2024 370.756.783,48 +50.152.716,46 (+15,64%) 78298
2º tri. de 2024 320.604.067,02 +25.638.453,13 (+8,69%) 78298
1º tri. de 2024 294.965.613,89 +30.420.147,45 (+11,50%) 78298
4º tri. de 2023 264.545.466,44 +7.454.650,43 (+2,90%) 78298
3º tri. de 2023 257.090.816,01 +24.785.537,65 (+10,67%) 78298
2º tri. de 2023 232.305.278,36 +22.033.686,65 (+10,48%) 78298
1º tri. de 2023 210.271.591,71 +20.768.262,72 (+10,96%) 78298
4º tri. de 2022 189.503.328,99 +3.564.389,57 (+1,92%) 78298
3º tri. de 2022 185.938.939,42 +11.412.638,38 (+6,54%) 78298
2º tri. de 2022 174.526.301,04 +13.687.512,87 (+8,51%) 78298
1º tri. de 2022 160.838.788,17 +2.034.910,98 (+1,28%) 78298
4º tri. de 2021 158.803.877,19 +10.941.709,03 (+7,40%) 78298
3º tri. de 2021 147.862.168,16 +12.474.373,91 (+9,21%) 78298
2º tri. de 2021 135.387.794,25 +4.822.509,23 (+3,69%) 78298
1º tri. de 2021 130.565.285,02 — 78298
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78298 Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo (h) = (e) + (f) + (g) [40000008]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.