Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [4400000008]+ [4500000001]+ [4800000000]+ [4900000003]
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | 86.042.461,52 | -748.340,62 (-0,86%) | 140242 |
| 1º tri. de 2026 | 86.790.802,14 | +4.427.266,75 (+5,38%) | 140242 |
| 4º tri. de 2025 | 82.363.535,39 | -3.120.780,76 (-3,65%) | 140242 |
| 3º tri. de 2025 | 85.484.316,15 | +9.622.137,48 (+12,68%) | 140242 |
| 2º tri. de 2025 | 75.862.178,67 | +6.845.668,59 (+9,92%) | 140242 |
| 1º tri. de 2025 | 69.016.510,08 | +6.749.843,93 (+10,84%) | 140242 |
| 4º tri. de 2024 | 62.266.666,15 | -6.229.668,86 (-9,09%) | 78297 |
| 3º tri. de 2024 | 68.496.335,01 | +1.018.357,83 (+1,51%) | 78297 |
| 2º tri. de 2024 | 67.477.977,18 | +5.813.938,03 (+9,43%) | 78297 |
| 1º tri. de 2024 | 61.664.039,15 | +3.953.557,38 (+6,85%) | 78297 |
| 4º tri. de 2023 | 57.710.481,77 | +2.843.365,87 (+5,18%) | 78297 |
| 3º tri. de 2023 | 54.867.115,9 | +7.833.932,97 (+16,66%) | 78297 |
| 2º tri. de 2023 | 47.033.182,93 | +5.550.682,88 (+13,38%) | 78297 |
| 1º tri. de 2023 | 41.482.500,05 | +6.401.611,22 (+18,25%) | 78297 |
| 4º tri. de 2022 | 35.080.888,83 | +5.276.004,47 (+17,70%) | 78297 |
| 3º tri. de 2022 | 29.804.884,36 | +3.140.843,74 (+11,78%) | 78297 |
| 2º tri. de 2022 | 26.664.040,62 | +1.239.695,7 (+4,88%) | 78297 |
| 1º tri. de 2022 | 25.424.344,92 | +1.001.282,42 (+4,10%) | 78297 |
| 4º tri. de 2021 | 24.423.062,5 | +10.311.607,03 (+73,07%) | 78297 |
| 3º tri. de 2021 | 14.111.455,47 | +3.359.309,23 (+31,24%) | 78297 |
| 2º tri. de 2021 | 10.752.146,24 | +748.644,43 (+7,48%) | 78297 |
| 1º tri. de 2021 | 10.003.501,81 | — | 78297 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2025 a 2T 2026 | 140242 |
Outras Obrigações (g) | [4400000008]+ [4500000001]+ [4800000000]+ [4900000003] |
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78297 |
Outras Obrigações (g) | [49000009] + [45000003] + [44000004] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.