Conglomerado Prudencial

TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos (c)

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPCRED Relatório: Ativo Código da informação: 78190
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPCRED

Última observação

Valor mais recente38.427.268,89Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+9.384.826,66 (+32,31%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[13000004]
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 38.427.268,89 +9.384.826,66 (+32,31%) 78190
3º tri. de 2024 29.042.442,23 +6.746.383,99 (+30,26%) 78190
2º tri. de 2024 22.296.058,24 +8.328.353,94 (+59,63%) 78190
1º tri. de 2024 13.967.704,3 -794.653,42 (-5,38%) 78190
4º tri. de 2023 14.762.357,72 +1.154.889,45 (+8,49%) 78190
3º tri. de 2023 13.607.468,27 -4.698.134,72 (-25,67%) 78190
2º tri. de 2023 18.305.602,99 +730.839,69 (+4,16%) 78190
1º tri. de 2023 17.574.763,3 +64.767,97 (+0,37%) 78190
4º tri. de 2022 17.509.995,33 +914.125,44 (+5,51%) 78190
3º tri. de 2022 16.595.869,89 +4.446.282,99 (+36,60%) 78190
2º tri. de 2022 12.149.586,9 +3.281.699,88 (+37,01%) 78190
1º tri. de 2022 8.867.887,02 -2.761.712,59 (-23,75%) 78190
4º tri. de 2021 11.629.599,61 +4.591.254,97 (+65,23%) 78190
3º tri. de 2021 7.038.344,64 +6.633.934,31 (+1.640,40%) 78190
2º tri. de 2021 404.410,33 -1.013.102,19 (-71,47%) 78190
1º tri. de 2021 1.417.512,52 — 78190
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78190 TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos (c) [13000004]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.