Conglomerado Prudencial

Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo (h) = (e) + (f) + (g)

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO AGROCREDI LTDA. - SICOOB AGROCREDI Relatório: Passivo Código da informação: 78298
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO AGROCREDI LTDA. - SICOOB AGROCREDI

Última observação

Valor mais recente2.331.622.462,38Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+32.571.599,33 (+1,42%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[40000008]
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 2.331.622.462,38 +32.571.599,33 (+1,42%) 78298
3º tri. de 2024 2.299.050.863,05 +214.040.854,12 (+10,27%) 78298
2º tri. de 2024 2.085.010.008,93 +177.926.331,34 (+9,33%) 78298
1º tri. de 2024 1.907.083.677,59 +76.154.765,91 (+4,16%) 78298
4º tri. de 2023 1.830.928.911,68 -47.993.445,3 (-2,55%) 78298
3º tri. de 2023 1.878.922.356,98 +175.733.200,5 (+10,32%) 78298
2º tri. de 2023 1.703.189.156,48 +165.467.144,73 (+10,76%) 78298
1º tri. de 2023 1.537.722.011,75 +50.517.958,74 (+3,40%) 78298
4º tri. de 2022 1.487.204.053,01 +3.819.879,61 (+0,26%) 78298
3º tri. de 2022 1.483.384.173,4 +156.266.946,64 (+11,77%) 78298
2º tri. de 2022 1.327.117.226,76 +55.853.909,88 (+4,39%) 78298
1º tri. de 2022 1.271.263.316,88 +54.609.667,77 (+4,49%) 78298
4º tri. de 2021 1.216.653.649,11 -31.726.932,62 (-2,54%) 78298
3º tri. de 2021 1.248.380.581,73 +170.099.615,95 (+15,78%) 78298
2º tri. de 2021 1.078.280.965,78 +40.576.542,63 (+3,91%) 78298
1º tri. de 2021 1.037.704.423,15 — 78298
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78298 Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo (h) = (e) + (f) + (g) [40000008]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.