Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Relação entre o Patrimônio de Referência e os Ativos ponderados pelo risco
- Forma de exibição
- Percentual (%). O BCB fornece este índice como fração decimal: 0,20 equivale a 20%.
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Os valores são convertidos para percentual apenas na apresentação (por exemplo, 0,20 = 20%); o saldo bruto permanece preservado nos dados. Cada linha mantém a data-base e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança nominal é mostrada em pontos percentuais (p.p.) e a variação relativa, entre parênteses.
| Data-base | Valor (%) | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2024 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2024 | 50,0211818809695% | +5,6674205818586 p.p. (+12,78%) | 79664 |
| 1º tri. de 2024 | 44,3537612991109% | +3,9780090783559 p.p. (+9,85%) | 79664 |
| 4º tri. de 2023 | 40,375752220755% | +1,2905405659626 p.p. (+3,30%) | 79664 |
| 3º tri. de 2023 | 39,0852116547924% | -1,3734505077161 p.p. (-3,39%) | 79664 |
| 2º tri. de 2023 | 40,4586621625085% | +5,0294370520849 p.p. (+14,20%) | 79664 |
| 1º tri. de 2023 | 35,4292251104236% | +12,9760693368771 p.p. (+57,79%) | 79664 |
| 4º tri. de 2022 | 22,4531557735465% | -2,4268038618132 p.p. (-9,75%) | 79664 |
| 3º tri. de 2022 | 24,8799596353597% | +5,3069642854149 p.p. (+27,11%) | 79664 |
| 2º tri. de 2022 | 19,5729953499448% | +0,0971339278254 p.p. (+0,50%) | 79664 |
| 1º tri. de 2022 | 19,4758614221194% | +1,0896549893301 p.p. (+5,93%) | 79664 |
| 4º tri. de 2021 | 18,3862064327893% | -0,4643964002069 p.p. (-2,46%) | 79664 |
| 3º tri. de 2021 | 18,8506028329962% | -0,5637818006955 p.p. (-2,90%) | 79664 |
| 2º tri. de 2021 | 19,4143846336917% | +2,6274291872131 p.p. (+15,65%) | 79664 |
| 1º tri. de 2021 | 16,7869554464786% | — | 79664 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 2T 2026 | 79664 |
Índice de Basileia | Relação entre o Patrimônio de Referência e os Ativos ponderados pelo risco |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.