Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Somatório de Rendas de Operações de Crédito, Rendas de Operações de Arrendamento Mercantil, Rendas de Operações com TVM, Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos, Resultado de Operações de Câmbio e Rendas de Aplicações Compulsórias
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 141.609.161,1 | +25.986.357,09 (+22,48%) | 78208 |
| 3º tri. de 2024 | 115.622.804,01 | -116.503.480,77 (-50,19%) | 78208 |
| 2º tri. de 2024 | 232.126.284,78 | +117.032.910,8 (+101,69%) | 78208 |
| 1º tri. de 2024 | 115.093.373,98 | -129.784.443,93 (-53,00%) | 78208 |
| 4º tri. de 2023 | 244.877.817,91 | +118.879.754,06 (+94,35%) | 78208 |
| 3º tri. de 2023 | 125.998.063,85 | -112.493.463,57 (-47,17%) | 78208 |
| 2º tri. de 2023 | 238.491.527,42 | +120.571.776,76 (+102,25%) | 78208 |
| 1º tri. de 2023 | 117.919.750,66 | -115.029.245,84 (-49,38%) | 78208 |
| 4º tri. de 2022 | 232.948.996,5 | +116.788.420,24 (+100,54%) | 78208 |
| 3º tri. de 2022 | 116.160.576,26 | -63.307.679,09 (-35,28%) | 78208 |
| 2º tri. de 2022 | 179.468.255,35 | +97.649.250,07 (+119,35%) | 78208 |
| 1º tri. de 2022 | 81.819.005,28 | -21.928.819,54 (-21,14%) | 78208 |
| 4º tri. de 2021 | 103.747.824,82 | +61.543.225,34 (+145,82%) | 78208 |
| 3º tri. de 2021 | 42.204.599,48 | -2.575.376,05 (-5,75%) | 78208 |
| 2º tri. de 2021 | 44.779.975,53 | +26.849.577,22 (+149,74%) | 78208 |
| 1º tri. de 2021 | 17.930.398,31 | — | 78208 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78208 |
Receitas de Intermediação Financeira (a) = (a1) + (a2) + (a3) + (a4) + (a5) + (a6) | Somatório de Rendas de Operações de Crédito, Rendas de Operações de Arrendamento Mercantil, Rendas de Operações com TVM, Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos, Resultado de Operações de Câmbio e Rendas de Aplicações Compulsórias |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.