Conglomerado Prudencial

Depósito Total (a)

Instituição: COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO E ECONOMIA COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA - CRESOL CENTRAL BRASIL Relatório: Passivo Grupo: Captações - Depósito Total Código da informação: 78287
← Voltar para COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO E ECONOMIA COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA - CRESOL CENTRAL BRASIL

Última observação

Valor mais recente227.303.195,29Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024-135.413.011,33 (-37,33%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[41000007]
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 227.303.195,29 -135.413.011,33 (-37,33%) 78287
3º tri. de 2024 362.716.206,62 +105.738.781,77 (+41,15%) 78287
2º tri. de 2024 256.977.424,85 -234.813.263,51 (-47,75%) 78287
1º tri. de 2024 491.790.688,36 -6.835.934,36 (-1,37%) 78287
4º tri. de 2023 498.626.622,72 +155.856.907,84 (+45,47%) 78287
3º tri. de 2023 342.769.714,88 +84.233.046,51 (+32,58%) 78287
2º tri. de 2023 258.536.668,37 -28.829.887,62 (-10,03%) 78287
1º tri. de 2023 287.366.555,99 +3.693.407,72 (+1,30%) 78287
4º tri. de 2022 283.673.148,27 +37.495.465,91 (+15,23%) 78287
3º tri. de 2022 246.177.682,36 +149.200.654,87 (+153,85%) 78287
2º tri. de 2022 96.977.027,49 -88.693.067,89 (-47,77%) 78287
1º tri. de 2022 185.670.095,38 -36.923.055,2 (-16,59%) 78287
4º tri. de 2021 222.593.150,58 -12.970.524,67 (-5,51%) 78287
3º tri. de 2021 235.563.675,25 +113.740.679,63 (+93,37%) 78287
2º tri. de 2021 121.822.995,62 -76.187.113,89 (-38,48%) 78287
1º tri. de 2021 198.010.109,51 — 78287
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78287 Depósito Total (a) [41000007]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.