Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [16000001]
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2024 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2024 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2024 | 5.252.464,53 | +5.252.464,53 | 78193 |
| 4º tri. de 2023 | 0 | -11.826.531,39 (-100,00%) | 78193 |
| 3º tri. de 2023 | 11.826.531,39 | +344.502,14 (+3,00%) | 78193 |
| 2º tri. de 2023 | 11.482.029,25 | +5.229.677,41 (+83,64%) | 78193 |
| 1º tri. de 2023 | 6.252.351,84 | +5.968.489,83 (+2.102,60%) | 78193 |
| 4º tri. de 2022 | 283.862,01 | -39.387,95 (-12,18%) | 78193 |
| 3º tri. de 2022 | 323.249,96 | -5.107.075,03 (-94,05%) | 78193 |
| 2º tri. de 2022 | 5.430.324,99 | +4.791.686,22 (+750,30%) | 78193 |
| 1º tri. de 2022 | 638.638,77 | -257.863,59 (-28,76%) | 78193 |
| 4º tri. de 2021 | 896.502,36 | -302.773,21 (-25,25%) | 78193 |
| 3º tri. de 2021 | 1.199.275,57 | -186.726,1 (-13,47%) | 78193 |
| 2º tri. de 2021 | 1.386.001,67 | +450.777,21 (+48,20%) | 78193 |
| 1º tri. de 2021 | 935.224,46 | — | 78193 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78193 |
Operações de Crédito Líquidas de Provisão (d) | [16000001] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.