Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [7970000009] + [8970000008]
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | -1.782.576.958,51 | -785.706.562,88 | 141869 |
| 1º tri. de 2026 | -996.870.395,63 | +723.230.754,38 | 141869 |
| 4º tri. de 2025 | -1.720.101.150,01 | -884.649.358,89 | 141869 |
| 3º tri. de 2025 | -835.451.791,12 | +610.014.636,24 | 141869 |
| 2º tri. de 2025 | -1.445.466.427,36 | -866.537.383,93 | 141869 |
| 1º tri. de 2025 | -578.929.043,43 | — | 141869 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 2T 2026 | 141869 |
Participações no Lucro (y) | [7970000009] + [8970000008] |
| 1T 2025 a 1T 2026 | 141869 |
Participações no Lucro (y) | [8970000008] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.