Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Montante de capital regulatório formado pela soma das parcelas de Capital Nível I e Capital Nível II
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | 5.696.229,61 | -448.739,54 (-7,30%) | 79649 |
| 1º tri. de 2026 | 6.144.969,15 | +596.083,47 (+10,74%) | 79649 |
| 4º tri. de 2025 | 5.548.885,68 | +77.499,26 (+1,42%) | 79649 |
| 3º tri. de 2025 | 5.471.386,42 | +345.296,23 (+6,74%) | 79649 |
| 2º tri. de 2025 | 5.126.090,19 | +353.508,63 (+7,41%) | 79649 |
| 1º tri. de 2025 | 4.772.581,56 | +345.247,15 (+7,80%) | 79649 |
| 4º tri. de 2024 | 4.427.334,41 | +40.868,62 (+0,93%) | 79649 |
| 3º tri. de 2024 | 4.386.465,79 | +253.951,43 (+6,15%) | 79649 |
| 2º tri. de 2024 | 4.132.514,36 | +207.898,23 (+5,30%) | 79649 |
| 1º tri. de 2024 | 3.924.616,13 | +166.013,72 (+4,42%) | 79649 |
| 4º tri. de 2023 | 3.758.602,41 | -9.356,04 (-0,25%) | 79649 |
| 3º tri. de 2023 | 3.767.958,45 | +173.164,26 (+4,82%) | 79649 |
| 2º tri. de 2023 | 3.594.794,19 | +137.868,5 (+3,99%) | 79649 |
| 1º tri. de 2023 | 3.456.925,69 | +255.221,41 (+7,97%) | 79649 |
| 4º tri. de 2022 | 3.201.704,28 | -8.139,72 (-0,25%) | 79649 |
| 3º tri. de 2022 | 3.209.844 | +202.756,71 (+6,74%) | 79649 |
| 2º tri. de 2022 | 3.007.087,29 | +158.958,96 (+5,58%) | 79649 |
| 1º tri. de 2022 | 2.848.128,33 | +182.561,56 (+6,85%) | 79649 |
| 4º tri. de 2021 | 2.665.566,77 | -16.010,97 (-0,60%) | 79649 |
| 3º tri. de 2021 | 2.681.577,74 | +99.690,58 (+3,86%) | 79649 |
| 2º tri. de 2021 | 2.581.887,16 | +185.026,67 (+7,72%) | 79649 |
| 1º tri. de 2021 | 2.396.860,49 | — | 79649 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 4T 2024 a 2T 2026 | 79649 |
Patrimônio de Referência para Comparação com o RWA (e) | Montante de capital regulatório formado pela soma das parcelas de Capital Nível I e Capital Nível II |
| 1T 2021 a 3T 2024 | 79649 |
Patrimônio de Referência para Comparação com o RWA | Montante de capital regulatório formado pela soma das parcelas de Capital Nível I e Capital Nível II |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.