Conglomerado Prudencial

Instrumentos Derivativos (f)

Instituição: BNP PARIBAS - PRUDENCIAL Relatório: Passivo Código da informação: 140241
← Voltar para BNP PARIBAS - PRUDENCIAL

Última observação

Valor mais recente11.818.205.765,11Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base2T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 1T 2026+989.606.547,39 (+9,14%)Comparação trimestral entre 1T 2026 e 2T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[4700000007]
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 11.818.205.765,11 +989.606.547,39 (+9,14%) 140241
1º tri. de 2026 10.828.599.217,72 +394.428.616,83 (+3,78%) 140241
4º tri. de 2025 10.434.170.600,89 +4.645.519.938,91 (+80,25%) 140241
3º tri. de 2025 5.788.650.661,98 -3.429.717.320,12 (-37,21%) 140241
2º tri. de 2025 9.218.367.982,1 +5.481.717.499,04 (+146,70%) 140241
1º tri. de 2025 3.736.650.483,06 -1.376.596.238,81 (-26,92%) 140241
4º tri. de 2024 5.113.246.721,87 +57.929.722,2 (+1,15%) 78296
3º tri. de 2024 5.055.316.999,67 -1.580.353.661,2 (-23,82%) 78296
2º tri. de 2024 6.635.670.660,87 +2.299.333.607,12 (+53,02%) 78296
1º tri. de 2024 4.336.337.053,75 -4.810.092.049,55 (-52,59%) 78296
4º tri. de 2023 9.146.429.103,3 +5.119.949.896,67 (+127,16%) 78296
3º tri. de 2023 4.026.479.206,63 -5.047.335.842,47 (-55,63%) 78296
2º tri. de 2023 9.073.815.049,1 +3.952.384.752,89 (+77,17%) 78296
1º tri. de 2023 5.121.430.296,21 -2.619.717.259,32 (-33,84%) 78296
4º tri. de 2022 7.741.147.555,53 +714.349.112,36 (+10,17%) 78296
3º tri. de 2022 7.026.798.443,17 -1.824.078.387,09 (-20,61%) 78296
2º tri. de 2022 8.850.876.830,26 +3.623.119.655,12 (+69,31%) 78296
1º tri. de 2022 5.227.757.175,14 +1.439.743.756,69 (+38,01%) 78296
4º tri. de 2021 3.788.013.418,45 -4.157.222.216,93 (-52,32%) 78296
3º tri. de 2021 7.945.235.635,38 +2.815.820.005,58 (+54,90%) 78296
2º tri. de 2021 5.129.415.629,8 -2.753.137.194,98 (-34,93%) 78296
1º tri. de 2021 7.882.552.824,78 — 78296
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 2T 2026 140241 Instrumentos Derivativos (f) [4700000007]
1T 2021 a 4T 2024 78296 Instrumentos Derivativos (f) [47000001]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.