Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Relação entre o Patrimônio de Referência e os Ativos ponderados pelo risco
- Forma de exibição
- Percentual (%). O BCB fornece este índice como fração decimal: 0,20 equivale a 20%.
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Os valores são convertidos para percentual apenas na apresentação (por exemplo, 0,20 = 20%); o saldo bruto permanece preservado nos dados. Cada linha mantém a data-base e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança nominal é mostrada em pontos percentuais (p.p.) e a variação relativa, entre parênteses.
| Data-base | Valor (%) | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | 50,5281762620304% | -1,2363260572104 p.p. (-2,39%) | 79664 |
| 1º tri. de 2026 | 51,7645023192408% | +4,503159931918 p.p. (+9,53%) | 79664 |
| 4º tri. de 2025 | 47,2613423873228% | +2,6140540899743 p.p. (+5,85%) | 79664 |
| 3º tri. de 2025 | 44,6472882973485% | +2,6414068888779 p.p. (+6,29%) | 79664 |
| 2º tri. de 2025 | 42,0058814084706% | -5,813931062488 p.p. (-12,16%) | 79664 |
| 1º tri. de 2025 | 47,8198124709586% | +8,6872957139628 p.p. (+22,20%) | 79664 |
| 4º tri. de 2024 | 39,1325167569958% | -1,0724209223187 p.p. (-2,67%) | 79664 |
| 3º tri. de 2024 | 40,2049376793145% | +1,5272519207593 p.p. (+3,95%) | 79664 |
| 2º tri. de 2024 | 38,6776857585552% | +2,2430464362759 p.p. (+6,16%) | 79664 |
| 1º tri. de 2024 | 36,4346393222793% | -0,8931178558718 p.p. (-2,39%) | 79664 |
| 4º tri. de 2023 | 37,3277571781511% | +4,9525491788107 p.p. (+15,30%) | 79664 |
| 3º tri. de 2023 | 32,3752079993404% | +4,9270486903697 p.p. (+17,95%) | 79664 |
| 2º tri. de 2023 | 27,4481593089707% | -1,4928765088974 p.p. (-5,16%) | 79664 |
| 1º tri. de 2023 | 28,9410358178681% | +1,6440762207028 p.p. (+6,02%) | 79664 |
| 4º tri. de 2022 | 27,2969595971653% | -0,4741936547091 p.p. (-1,71%) | 79664 |
| 3º tri. de 2022 | 27,7711532518744% | +1,8930030484862 p.p. (+7,32%) | 79664 |
| 2º tri. de 2022 | 25,8781502033882% | +0,1578029936353 p.p. (+0,61%) | 79664 |
| 1º tri. de 2022 | 25,7203472097529% | +3,4133068718544 p.p. (+15,30%) | 79664 |
| 4º tri. de 2021 | 22,3070403378985% | -0,6163458443405 p.p. (-2,69%) | 79664 |
| 3º tri. de 2021 | 22,923386182239% | +3,5180703677878 p.p. (+18,13%) | 79664 |
| 2º tri. de 2021 | 19,4053158144512% | -2,471991129477 p.p. (-11,30%) | 79664 |
| 1º tri. de 2021 | 21,8773069439282% | — | 79664 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 2T 2026 | 79664 |
Índice de Basileia | Relação entre o Patrimônio de Referência e os Ativos ponderados pelo risco |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.