Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [71700009]-[71794008]-[71795007]-[71796006]-[71797005]-[71798004]+[71970004]
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 17.740.912,59 | +9.615.007,55 (+118,33%) | 78216 |
| 3º tri. de 2024 | 8.125.905,04 | -677.508,78 (-7,70%) | 78216 |
| 2º tri. de 2024 | 8.803.413,82 | +6.522.930,32 (+286,03%) | 78216 |
| 1º tri. de 2024 | 2.280.483,5 | -8.037.654,76 (-77,90%) | 78216 |
| 4º tri. de 2023 | 10.318.138,26 | +5.160.509,42 (+100,06%) | 78216 |
| 3º tri. de 2023 | 5.157.628,84 | -1.442.283,2 (-21,85%) | 78216 |
| 2º tri. de 2023 | 6.599.912,04 | +2.913.457,93 (+79,03%) | 78216 |
| 1º tri. de 2023 | 3.686.454,11 | -20.055.460,02 (-84,47%) | 78216 |
| 4º tri. de 2022 | 23.741.914,13 | +13.833.591,08 (+139,62%) | 78216 |
| 3º tri. de 2022 | 9.908.323,05 | -11.256.594,05 (-53,19%) | 78216 |
| 2º tri. de 2022 | 21.164.917,1 | +11.783.186,4 (+125,60%) | 78216 |
| 1º tri. de 2022 | 9.381.730,7 | -7.260.830,06 (-43,63%) | 78216 |
| 4º tri. de 2021 | 16.642.560,76 | +9.915.153,25 (+147,38%) | 78216 |
| 3º tri. de 2021 | 6.727.407,51 | -13.654.644,57 (-66,99%) | 78216 |
| 2º tri. de 2021 | 20.382.052,08 | +11.182.873,13 (+121,56%) | 78216 |
| 1º tri. de 2021 | 9.199.178,95 | — | 78216 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78216 |
Rendas de Prestação de Serviços (d1) | [71700009]-[71794008]-[71795007]-[71796006]-[71797005]-[71798004]+[71970004] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.