Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [4600000004]
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | 13.515.283,47 | -12.985.107,64 (-49,00%) | 140238 |
| 1º tri. de 2026 | 26.500.391,11 | -1.368.935,77 (-4,91%) | 140238 |
| 4º tri. de 2025 | 27.869.326,88 | -9.727.963,74 (-25,87%) | 140238 |
| 3º tri. de 2025 | 37.597.290,62 | +9.871.690,27 (+35,60%) | 140238 |
| 2º tri. de 2025 | 27.725.600,35 | -16.146.204,67 (-36,80%) | 140238 |
| 1º tri. de 2025 | 43.871.805,02 | +9.086.575,19 (+26,12%) | 140238 |
| 4º tri. de 2024 | 34.785.229,83 | -13.748.738,21 (-28,33%) | 78295 |
| 3º tri. de 2024 | 48.533.968,04 | -1.014.792,93 (-2,05%) | 78295 |
| 2º tri. de 2024 | 49.548.760,97 | +19.996.498,9 (+67,66%) | 78295 |
| 1º tri. de 2024 | 29.552.262,07 | +746.482,29 (+2,59%) | 78295 |
| 4º tri. de 2023 | 28.805.779,78 | -947.287,34 (-3,18%) | 78295 |
| 3º tri. de 2023 | 29.753.067,12 | +1.031.803,47 (+3,59%) | 78295 |
| 2º tri. de 2023 | 28.721.263,65 | -5.637.190,36 (-16,41%) | 78295 |
| 1º tri. de 2023 | 34.358.454,01 | -772.439,77 (-2,20%) | 78295 |
| 4º tri. de 2022 | 35.130.893,78 | -1.099.924,59 (-3,04%) | 78295 |
| 3º tri. de 2022 | 36.230.818,37 | -440.678,25 (-1,20%) | 78295 |
| 2º tri. de 2022 | 36.671.496,62 | +7.254.484,06 (+24,66%) | 78295 |
| 1º tri. de 2022 | 29.417.012,56 | +12.669.530,15 (+75,65%) | 78295 |
| 4º tri. de 2021 | 16.747.482,41 | +11.327.434,45 (+208,99%) | 78295 |
| 3º tri. de 2021 | 5.420.047,96 | +5.420.047,96 | 78295 |
| 2º tri. de 2021 | 0 | 0 | 78295 |
| 1º tri. de 2021 | 0 | — | 78295 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2025 a 2T 2026 | 140238 |
Obrigações por Empréstimos e Repasses (d) | [4600000004] |
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78295 |
Obrigações por Empréstimos e Repasses (d) | [46000002] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.