Conglomerado Prudencial

Lucro Líquido

Instituição: BCO CLASSICO S.A. - PRUDENCIAL Relatório: Resumo Código da informação: 141870
← Voltar para BCO CLASSICO S.A. - PRUDENCIAL

Última observação

Valor mais recente-1.161.624,82000002Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025-75.706.958,73000002 (-101,56%)Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 -1.161.624,82000002 -75.706.958,73000002 (-101,56%) 141870
4º tri. de 2025 74.545.333,91 +5.649.341,96 (+8,20%) 141870
3º tri. de 2025 68.895.991,95 +3.108.854,52 (+4,73%) 141870
2º tri. de 2025 65.787.137,43 +65.051.971,270000003 (+8.848,61%) 141870
1º tri. de 2025 735.166,159999997 -110.562.594,590000003 (-99,34%) 141870
4º tri. de 2024 111.297.760,75 +113.253.489,48999998 78187
3º tri. de 2024 -1.955.728,73999998 -95.110.406,34999998 (-102,10%) 78187
2º tri. de 2024 93.154.677,61 +95.085.220,04 78187
1º tri. de 2024 -1.930.542,43 -93.251.333,1 (-102,11%) 78187
4º tri. de 2023 91.320.790,67 +11.717.586,74 (+14,72%) 78187
3º tri. de 2023 79.603.203,93 -64.209.891,81 (-44,65%) 78187
2º tri. de 2023 143.813.095,74 +143.624.866,440000016 (+76.303,14%) 78187
1º tri. de 2023 188.229,299999984 -115.075.713,980000016 (-99,84%) 78187
4º tri. de 2022 115.263.943,28 +123.227.703,74 78187
3º tri. de 2022 -7.963.760,46 -125.062.590,74 (-106,80%) 78187
2º tri. de 2022 117.098.830,28 +54.921.273,11 (+88,33%) 78187
1º tri. de 2022 62.177.557,17 -27.682.963,85 (-30,81%) 78187
4º tri. de 2021 89.860.521,02 +9.422.046,39 (+11,71%) 78187
3º tri. de 2021 80.438.474,63 +22.548.086,69 (+38,95%) 78187
2º tri. de 2021 57.890.387,94 +59.833.010,58 78187
1º tri. de 2021 -1.942.622,64 78187
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 141870 Lucro Líquido [7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
1T 2021 a 4T 2024 78187 Lucro Líquido [70000009]+[80000006]-[81956001]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.