Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Relação entre o Patrimônio de Referência e os Ativos ponderados pelo risco
- Forma de exibição
- Percentual (%). O BCB fornece este índice como fração decimal: 0,20 equivale a 20%.
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Os valores são convertidos para percentual apenas na apresentação (por exemplo, 0,20 = 20%); o saldo bruto permanece preservado nos dados. Cada linha mantém a data-base e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança nominal é mostrada em pontos percentuais (p.p.) e a variação relativa, entre parênteses.
| Data-base | Valor (%) | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2024 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2024 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2024 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2023 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2023 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2023 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2023 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2022 | 15,0917255282317% | +3,7897033118869 p.p. (+33,53%) | 79664 |
| 3º tri. de 2022 | 11,3020222163448% | +1,69911886213733 p.p. (+17,69%) | 79664 |
| 2º tri. de 2022 | 9,60290335420747% | -6,09926748046683 p.p. (-38,84%) | 79664 |
| 1º tri. de 2022 | 15,7021708346743% | -0,6165496603743 p.p. (-3,78%) | 79664 |
| 4º tri. de 2021 | 16,3187204950486% | -6,8639598781245 p.p. (-29,61%) | 79664 |
| 3º tri. de 2021 | 23,1826803731731% | -2,3363664544127 p.p. (-9,16%) | 79664 |
| 2º tri. de 2021 | 25,5190468275858% | -9,7411517014156 p.p. (-27,63%) | 79664 |
| 1º tri. de 2021 | 35,2601985290014% | — | 79664 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 4T 2022; 3T 2023 a 2T 2026 | 79664 |
Índice de Basileia (n) = (e) / (j) | Relação entre o Patrimônio de Referência e os Ativos ponderados pelo risco |
| 1T 2021 a 3T 2022; 1T 2023 a 2T 2023 | 79664 |
Índice de Basileia (m) = (e) / (i) | Relação entre o Patrimônio de Referência e os Ativos ponderados pelo risco |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.