Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [4400000008]+ [4500000001]+ [4800000000]+ [4900000003]
- Consolidação
- Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | 327.021,5 | -79.703,24 (-19,60%) | 140242 |
| 1º tri. de 2026 | 406.724,74 | +98.242,93 (+31,85%) | 140242 |
| 4º tri. de 2025 | 308.481,81 | +147.230,99 (+91,31%) | 140242 |
| 3º tri. de 2025 | 161.250,82 | +39.022,16 (+31,93%) | 140242 |
| 2º tri. de 2025 | 122.228,66 | +55.284,61 (+82,58%) | 140242 |
| 1º tri. de 2025 | 66.944,05 | +62.511,89 (+1.410,42%) | 140242 |
| 4º tri. de 2024 | 4.432,16 | +1.859,2 (+72,26%) | 78297 |
| 3º tri. de 2024 | 2.572,96 | — | 78297 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2025 a 2T 2026 | 140242 |
Outras Obrigações (g) | [4400000008]+ [4500000001]+ [4800000000]+ [4900000003] |
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78297 |
Outras Obrigações (g) | [49000009] + [45000003] + [44000004] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.