Instituição Individual

Outras Obrigações (g)

Instituição: SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Relatório: Passivo Código da informação: 140242
← Voltar para SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Última observação

Valor mais recente5.297.611.969,41Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025-5.773.157.308,73 (-52,15%)Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[4400000008]+ [4500000001]+ [4800000000]+ [4900000003]
Consolidação
Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 5.297.611.969,41 -5.773.157.308,73 (-52,15%) 140242
4º tri. de 2025 11.070.769.278,14 +8.651.033.058,02 (+357,52%) 140242
3º tri. de 2025 2.419.736.220,12 +123.991.611,88 (+5,40%) 140242
2º tri. de 2025 2.295.744.608,24 -1.002.499.443,71 (-30,39%) 140242
1º tri. de 2025 3.298.244.051,95 -15.219.247.335,07 (-82,19%) 140242
4º tri. de 2024 18.517.491.387,02 +15.631.848.570,05 (+541,71%) 78297
3º tri. de 2024 2.885.642.816,97 +134.068.704,17 (+4,87%) 78297
2º tri. de 2024 2.751.574.112,8 +336.210.018,97 (+13,92%) 78297
1º tri. de 2024 2.415.364.093,83 -170.066.643,75 (-6,58%) 78297
4º tri. de 2023 2.585.430.737,58 -19.787.970.174,03 (-88,44%) 78297
3º tri. de 2023 22.373.400.911,61 +20.252.077.601,61 (+954,69%) 78297
2º tri. de 2023 2.121.323.310 +744.729.883,97 (+54,10%) 78297
1º tri. de 2023 1.376.593.426,03 -1.311.166.588,92 (-48,78%) 78297
4º tri. de 2022 2.687.760.014,95 +98.930.465,53 (+3,82%) 78297
3º tri. de 2022 2.588.829.549,42 +317.998.747,58 (+14,00%) 78297
2º tri. de 2022 2.270.830.801,84 -96.268.670,65 (-4,07%) 78297
1º tri. de 2022 2.367.099.472,49 -473.234.412,42 (-16,66%) 78297
4º tri. de 2021 2.840.333.884,91 +331.218.927,19 (+13,20%) 78297
3º tri. de 2021 2.509.114.957,72 +202.594.421,07 (+8,78%) 78297
2º tri. de 2021 2.306.520.536,65 -95.327.444,4 (-3,97%) 78297
1º tri. de 2021 2.401.847.981,05 78297
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 140242 Outras Obrigações (g) [4400000008]+ [4500000001]+ [4800000000]+ [4900000003]
1T 2021 a 4T 2024 78297 Outras Obrigações (g) [49000009] + [45000003] + [44000004]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.