Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [11000006] + [12000005] + [13000004] + [16000001] + [17000000] + [23000001] + [49908008] + [18000009] + [19000008] + [14000003] + [15000002] + [20000004]-[23000001]
- Consolidação
- Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 18.192.415.834 | -129.075.153,24 (-0,70%) | 78202 |
| 3º tri. de 2024 | 18.321.490.987,24 | -57.363.958,31 (-0,31%) | 78202 |
| 2º tri. de 2024 | 18.378.854.945,55 | -185.531.410,92 (-1,00%) | 78202 |
| 1º tri. de 2024 | 18.564.386.356,47 | +313.425.149,17 (+1,72%) | 78202 |
| 4º tri. de 2023 | 18.250.961.207,3 | +204.009.307,72 (+1,13%) | 78202 |
| 3º tri. de 2023 | 18.046.951.899,58 | +254.951.281,11 (+1,43%) | 78202 |
| 2º tri. de 2023 | 17.792.000.618,47 | +233.936.355,87 (+1,33%) | 78202 |
| 1º tri. de 2023 | 17.558.064.262,6 | -205.300.958,32 (-1,16%) | 78202 |
| 4º tri. de 2022 | 17.763.365.220,92 | +338.027.136,13 (+1,94%) | 78202 |
| 3º tri. de 2022 | 17.425.338.084,79 | +377.800.897,53 (+2,22%) | 78202 |
| 2º tri. de 2022 | 17.047.537.187,26 | +626.078.087,62 (+3,81%) | 78202 |
| 1º tri. de 2022 | 16.421.459.099,64 | -127.925.262,44 (-0,77%) | 78202 |
| 4º tri. de 2021 | 16.549.384.362,08 | +712.472.565,61 (+4,50%) | 78202 |
| 3º tri. de 2021 | 15.836.911.796,47 | +304.728.472,31 (+1,96%) | 78202 |
| 2º tri. de 2021 | 15.532.183.324,16 | +5.571.734.853,75 (+55,94%) | 78202 |
| 1º tri. de 2021 | 9.960.448.470,41 | — | 78202 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78202 |
Ativo Total Ajustado (i) = (a) + (b) + (c) + (d) + (e) + (f) + (g) + (h) | [11000006] + [12000005] + [13000004] + [16000001] + [17000000] + [23000001] + [49908008] + [18000009] + [19000008] + [14000003] + [15000002] + [20000004]-[23000001] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.