Instituição Individual

Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo (h) = (e) + (f) + (g)

Instituição: SANTANDER INSTITUCIONAL CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Relatório: Passivo Código da informação: 78298
← Voltar para SANTANDER INSTITUCIONAL CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Última observação

Valor mais recente859.063.564,53Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+368.096.849,71 (+74,97%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[40000008]
Consolidação
Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 Sem informação disponível
4º tri. de 2025 Sem informação disponível
3º tri. de 2025 Sem informação disponível
2º tri. de 2025 Sem informação disponível
1º tri. de 2025 Sem informação disponível
4º tri. de 2024 859.063.564,53 +368.096.849,71 (+74,97%) 78298
3º tri. de 2024 490.966.714,82 -461.914.136,81 (-48,48%) 78298
2º tri. de 2024 952.880.851,63 +217.782.410,27 (+29,63%) 78298
1º tri. de 2024 735.098.441,36 +192.910.316,09 (+35,58%) 78298
4º tri. de 2023 542.188.125,27 -173.470.316,12 (-24,24%) 78298
3º tri. de 2023 715.658.441,39 -623.643.210,18 (-46,56%) 78298
2º tri. de 2023 1.339.301.651,57 +930.065.940,61 (+227,27%) 78298
1º tri. de 2023 409.235.710,96 -162.690.411 (-28,45%) 78298
4º tri. de 2022 571.926.121,96 -77.086.003,68 (-11,88%) 78298
3º tri. de 2022 649.012.125,64 +264.818.899,14 (+68,93%) 78298
2º tri. de 2022 384.193.226,5 -291.882.497,11 (-43,17%) 78298
1º tri. de 2022 676.075.723,61 -117.422.830,73 (-14,80%) 78298
4º tri. de 2021 793.498.554,34 +272.083.204,2 (+52,18%) 78298
3º tri. de 2021 521.415.350,14 +80.352.964,83 (+18,22%) 78298
2º tri. de 2021 441.062.385,31 -206.033.229,26 (-31,84%) 78298
1º tri. de 2021 647.095.614,57 78298
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78298 Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo (h) = (e) + (f) + (g) [40000008]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.