Instituição Individual

Depósito Total (a)

Instituição: OMNI BANCO S.A. Relatório: Passivo Grupo: Captações - Depósito Total Código da informação: 78287
← Voltar para OMNI BANCO S.A.

Última observação

Valor mais recente3.055.964.250,15Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+129.398.806,83 (+4,42%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[41000007]
Consolidação
Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 3.055.964.250,15 +129.398.806,83 (+4,42%) 78287
3º tri. de 2024 2.926.565.443,32 -153.730.811,01 (-4,99%) 78287
2º tri. de 2024 3.080.296.254,33 +105.066.923,48 (+3,53%) 78287
1º tri. de 2024 2.975.229.330,85 -971.896.332,54 (-24,62%) 78287
4º tri. de 2023 3.947.125.663,39 -111.128.821,04 (-2,74%) 78287
3º tri. de 2023 4.058.254.484,43 -198.421.823,21 (-4,66%) 78287
2º tri. de 2023 4.256.676.307,64 +972.461,32 (+0,02%) 78287
1º tri. de 2023 4.255.703.846,32 +693.793.385,6 (+19,48%) 78287
4º tri. de 2022 3.561.910.460,72 +510.366.089,65 (+16,72%) 78287
3º tri. de 2022 3.051.544.371,07 +256.699.500,36 (+9,18%) 78287
2º tri. de 2022 2.794.844.870,71 +207.568.401,69 (+8,02%) 78287
1º tri. de 2022 2.587.276.469,02 +174.348.897,92 (+7,23%) 78287
4º tri. de 2021 2.412.927.571,1 -11.786.428,52 (-0,49%) 78287
3º tri. de 2021 2.424.713.999,62 -124.859.428,55 (-4,90%) 78287
2º tri. de 2021 2.549.573.428,17 -77.164.295,31 (-2,94%) 78287
1º tri. de 2021 2.626.737.723,48 — 78287
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78287 Depósito Total (a) [41000007]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.