Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [71700009]-[71794008]-[71795007]-[71796006]-[71797005]-[71798004]+[71970004]
- Consolidação
- Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 3.145.661,39 | +1.770.061,35 (+128,68%) | 78216 |
| 3º tri. de 2024 | 1.375.600,04 | -5.224.759,04 (-79,16%) | 78216 |
| 2º tri. de 2024 | 6.600.359,08 | +1.648.241,55 (+33,28%) | 78216 |
| 1º tri. de 2024 | 4.952.117,53 | -7.750.929,17 (-61,02%) | 78216 |
| 4º tri. de 2023 | 12.703.046,7 | +4.986.699,5 (+64,63%) | 78216 |
| 3º tri. de 2023 | 7.716.347,2 | -6.268.651,87 (-44,82%) | 78216 |
| 2º tri. de 2023 | 13.984.999,07 | +5.434.398,77 (+63,56%) | 78216 |
| 1º tri. de 2023 | 8.550.600,3 | -11.808.634,04 (-58,00%) | 78216 |
| 4º tri. de 2022 | 20.359.234,34 | +9.048.380,74 (+80,00%) | 78216 |
| 3º tri. de 2022 | 11.310.853,6 | -8.170.884,92 (-41,94%) | 78216 |
| 2º tri. de 2022 | 19.481.738,52 | +10.319.130,53 (+112,62%) | 78216 |
| 1º tri. de 2022 | 9.162.607,99 | -13.268.270,33 (-59,15%) | 78216 |
| 4º tri. de 2021 | 22.430.878,32 | +9.651.578,55 (+75,53%) | 78216 |
| 3º tri. de 2021 | 12.779.299,77 | -10.073.924,31 (-44,08%) | 78216 |
| 2º tri. de 2021 | 22.853.224,08 | +12.392.426,37 (+118,47%) | 78216 |
| 1º tri. de 2021 | 10.460.797,71 | — | 78216 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78216 |
Rendas de Prestação de Serviços (d1) | [71700009]-[71794008]-[71795007]-[71796006]-[71797005]-[71798004]+[71970004] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.