Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
- Consolidação
- Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | 75.933.252,3300001 | -259.044.163,3400039 (-77,33%) | 141870 |
| 4º tri. de 2025 | 334.977.415,670004 | +301.864.224,3500037 (+911,61%) | 141870 |
| 3º tri. de 2025 | 33.113.191,3200003 | -145.097.272,3000007 (-81,42%) | 141870 |
| 2º tri. de 2025 | 178.210.463,620001 | +115.240.959,5700029 (+183,01%) | 141870 |
| 1º tri. de 2025 | 62.969.504,0499981 | -169.286.507,2400019 (-72,89%) | 141870 |
| 4º tri. de 2024 | 232.256.011,29 | +160.628.383,75 (+224,25%) | 78187 |
| 3º tri. de 2024 | 71.627.627,54 | +12.561.779,43 (+21,27%) | 78187 |
| 2º tri. de 2024 | 59.065.848,11 | +57.486.880,45000005 (+3.640,79%) | 78187 |
| 1º tri. de 2024 | 1.578.967,65999995 | +98.583.036,77999985 | 78187 |
| 4º tri. de 2023 | -97.004.069,1199999 | -10.615.765,7999998 | 78187 |
| 3º tri. de 2023 | -86.388.303,3200001 | +78.674.976,4499999 | 78187 |
| 2º tri. de 2023 | -165.063.279,77 | -96.889.944,7000001 | 78187 |
| 1º tri. de 2023 | -68.173.335,0699999 | +75.300.984,4300001 | 78187 |
| 4º tri. de 2022 | -143.474.319,5 | -73.241.997,6099999 | 78187 |
| 3º tri. de 2022 | -70.232.321,8900001 | -76.101.222,49999964 (-1.296,69%) | 78187 |
| 2º tri. de 2022 | 5.868.900,60999954 | -28.059.611,92000036 (-82,70%) | 78187 |
| 1º tri. de 2022 | 33.928.512,5299999 | -59.652.739,7600001 (-63,74%) | 78187 |
| 4º tri. de 2021 | 93.581.252,29 | +46.205.612,08 (+97,53%) | 78187 |
| 3º tri. de 2021 | 47.375.640,21 | -153.933.370,67 (-76,47%) | 78187 |
| 2º tri. de 2021 | 201.309.010,88 | +105.686.262,22 (+110,52%) | 78187 |
| 1º tri. de 2021 | 95.622.748,66 | — | 78187 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2025 a 1T 2026 | 141870 |
Lucro Líquido | [7000000003] + [8000000002] - [8195600001] |
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78187 |
Lucro Líquido | [70000009]+[80000006]-[81956001] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.