Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [71100001]+[71910002]+[71915007]+[71920009]+[71925004]+[71950000]+[71980001]+[81945005]+[81950007]+[81915004]
- Consolidação
- Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 43.162.884.881,08 | +23.862.117.301,27 (+123,63%) | 78203 |
| 3º tri. de 2024 | 19.300.767.579,81 | -21.612.466.937,41 (-52,83%) | 78203 |
| 2º tri. de 2024 | 40.913.234.517,22 | +21.313.965.775,85 (+108,75%) | 78203 |
| 1º tri. de 2024 | 19.599.268.741,37 | -19.524.869.250,22 (-49,90%) | 78203 |
| 4º tri. de 2023 | 39.124.137.991,59 | +18.811.314.241,39 (+92,61%) | 78203 |
| 3º tri. de 2023 | 20.312.823.750,2 | -17.290.259.112,91 (-45,98%) | 78203 |
| 2º tri. de 2023 | 37.603.082.863,11 | +18.980.177.859,55 (+101,92%) | 78203 |
| 1º tri. de 2023 | 18.622.905.003,56 | -17.539.889.941,96 (-48,50%) | 78203 |
| 4º tri. de 2022 | 36.162.794.945,52 | +17.505.494.037,73 (+93,83%) | 78203 |
| 3º tri. de 2022 | 18.657.300.907,79 | -12.926.485.156,58 (-40,93%) | 78203 |
| 2º tri. de 2022 | 31.583.786.064,37 | +16.614.294.700,91 (+110,99%) | 78203 |
| 1º tri. de 2022 | 14.969.491.363,46 | -12.498.725.607,66 (-45,50%) | 78203 |
| 4º tri. de 2021 | 27.468.216.971,12 | +14.413.934.647,74 (+110,42%) | 78203 |
| 3º tri. de 2021 | 13.054.282.323,38 | -8.994.487.685,86 (-40,79%) | 78203 |
| 2º tri. de 2021 | 22.048.770.009,24 | +9.492.869.491,58 (+75,60%) | 78203 |
| 1º tri. de 2021 | 12.555.900.517,66 | — | 78203 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78203 |
Rendas de Operações de Crédito (a1) | [71100001]+[71910002]+[71915007]+[71920009]+[71925004]+[71950000]+[71980001]+[81945005]+[81950007]+[81915004] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.