Instituição Individual

Rendas de Tarifas Bancárias (d2)

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A. Relatório: Demonstração de Resultado Grupo: Outras Receitas/Despesas Operacionais Código da informação: 78217
← Voltar para ITAÚ UNIBANCO S.A.

Última observação

Valor mais recente3.038.691.396,37Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+1.512.017.188,47 (+99,04%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[71794008]+[71795007]+[71796006]+[71797005]+[71798004]
Consolidação
Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 3.038.691.396,37 +1.512.017.188,47 (+99,04%) 78217
3º tri. de 2024 1.526.674.207,9 -1.683.604.038,65 (-52,44%) 78217
2º tri. de 2024 3.210.278.246,55 +1.581.562.610,53 (+97,10%) 78217
1º tri. de 2024 1.628.715.636,02 -1.890.232.823,68 (-53,72%) 78217
4º tri. de 2023 3.518.948.459,7 +1.727.662.548,05 (+96,45%) 78217
3º tri. de 2023 1.791.285.911,65 -1.845.378.806,06 (-50,74%) 78217
2º tri. de 2023 3.636.664.717,71 +1.801.898.237,48 (+98,21%) 78217
1º tri. de 2023 1.834.766.480,23 -2.025.345.112,79 (-52,47%) 78217
4º tri. de 2022 3.860.111.593,02 +1.877.712.030,61 (+94,72%) 78217
3º tri. de 2022 1.982.399.562,41 -2.106.026.112,08 (-51,51%) 78217
2º tri. de 2022 4.088.425.674,49 +2.036.820.907,96 (+99,28%) 78217
1º tri. de 2022 2.051.604.766,53 -2.069.982.707,23 (-50,22%) 78217
4º tri. de 2021 4.121.587.473,76 +2.081.429.068,33 (+102,02%) 78217
3º tri. de 2021 2.040.158.405,43 -1.917.055.185,71 (-48,44%) 78217
2º tri. de 2021 3.957.213.591,14 +1.975.482.734,55 (+99,68%) 78217
1º tri. de 2021 1.981.730.856,59 — 78217
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78217 Rendas de Tarifas Bancárias (d2) [71794008]+[71795007]+[71796006]+[71797005]+[71798004]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.