Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [4391000007] + [4392000006] + [4399910003] + [4399920000]
- Consolidação
- Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | 265.023.886,26 | +369.328,61 (+0,14%) | 140243 |
| 1º tri. de 2026 | 264.654.557,65 | -11.681.438,23 (-4,23%) | 140243 |
| 4º tri. de 2025 | 276.335.995,88 | +10.435.995,88 (+3,92%) | 140243 |
| 3º tri. de 2025 | 265.900.000 | -13.486.173,75 (-4,83%) | 140243 |
| 2º tri. de 2025 | 279.386.173,75 | -11.780.494,49 (-4,05%) | 140243 |
| 1º tri. de 2025 | 291.166.668,24 | — | 140243 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 2T 2026 | 140243 |
Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital (h) | [4391000007] + [4392000006] + [4399910003] + [4399920000] |
| 1T 2025 a 1T 2026 | 140243 |
Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital (h) | [4391000007] + [4392000006] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.