Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Somatório de Rendas de Operações de Crédito, Rendas de Operações de Arrendamento Mercantil, Rendas de Operações com TVM, Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos, Resultado de Operações de Câmbio e Rendas de Aplicações Compulsórias
- Consolidação
- Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 383.911.494,82 | +196.779.727,07 (+105,16%) | 78208 |
| 3º tri. de 2024 | 187.131.767,75 | -10.939.307,2 (-5,52%) | 78208 |
| 2º tri. de 2024 | 198.071.074,95 | +195.142.741,09 (+6.663,95%) | 78208 |
| 1º tri. de 2024 | 2.928.333,86 | -378.583,78 (-11,45%) | 78208 |
| 4º tri. de 2023 | 3.306.917,64 | +2.016.858,02 (+156,34%) | 78208 |
| 3º tri. de 2023 | 1.290.059,62 | -576.353,23 (-30,88%) | 78208 |
| 2º tri. de 2023 | 1.866.412,85 | +928.483,83 (+98,99%) | 78208 |
| 1º tri. de 2023 | 937.929,02 | -910.941,62 (-49,27%) | 78208 |
| 4º tri. de 2022 | 1.848.870,64 | +1.055.396,99 (+133,01%) | 78208 |
| 3º tri. de 2022 | 793.473,65 | -661.337,7 (-45,46%) | 78208 |
| 2º tri. de 2022 | 1.454.811,35 | +767.497,83 (+111,67%) | 78208 |
| 1º tri. de 2022 | 687.313,52 | -373.302,15 (-35,20%) | 78208 |
| 4º tri. de 2021 | 1.060.615,67 | +567.704,03 (+115,17%) | 78208 |
| 3º tri. de 2021 | 492.911,64 | -132.408,7 (-21,17%) | 78208 |
| 2º tri. de 2021 | 625.320,34 | +393.378,84 (+169,60%) | 78208 |
| 1º tri. de 2021 | 231.941,5 | — | 78208 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78208 |
Receitas de Intermediação Financeira (a) = (a1) + (a2) + (a3) + (a4) + (a5) + (a6) | Somatório de Rendas de Operações de Crédito, Rendas de Operações de Arrendamento Mercantil, Rendas de Operações com TVM, Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos, Resultado de Operações de Câmbio e Rendas de Aplicações Compulsórias |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.