Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [71700009]-[71794008]-[71795007]-[71796006]-[71797005]-[71798004]+[71970004]
- Consolidação
- Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 43.123.309,59 | +20.971.923,78 (+94,68%) | 78216 |
| 3º tri. de 2024 | 22.151.385,81 | -22.210.228,85 (-50,07%) | 78216 |
| 2º tri. de 2024 | 44.361.614,66 | +21.948.787,15 (+97,93%) | 78216 |
| 1º tri. de 2024 | 22.412.827,51 | -13.156.872,58 (-36,99%) | 78216 |
| 4º tri. de 2023 | 35.569.700,09 | +18.288.323,41 (+105,83%) | 78216 |
| 3º tri. de 2023 | 17.281.376,68 | -28.828.114,87 (-62,52%) | 78216 |
| 2º tri. de 2023 | 46.109.491,55 | +23.718.373,05 (+105,93%) | 78216 |
| 1º tri. de 2023 | 22.391.118,5 | -21.061.820,89 (-48,47%) | 78216 |
| 4º tri. de 2022 | 43.452.939,39 | +20.996.752,74 (+93,50%) | 78216 |
| 3º tri. de 2022 | 22.456.186,65 | -19.852.344,27 (-46,92%) | 78216 |
| 2º tri. de 2022 | 42.308.530,92 | +21.218.723,19 (+100,61%) | 78216 |
| 1º tri. de 2022 | 21.089.807,73 | -16.580.641,49 (-44,01%) | 78216 |
| 4º tri. de 2021 | 37.670.449,22 | +18.806.912,34 (+99,70%) | 78216 |
| 3º tri. de 2021 | 18.863.536,88 | -14.920.978,46 (-44,17%) | 78216 |
| 2º tri. de 2021 | 33.784.515,34 | +17.536.501,76 (+107,93%) | 78216 |
| 1º tri. de 2021 | 16.248.013,58 | — | 78216 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78216 |
Rendas de Prestação de Serviços (d1) | [71700009]-[71794008]-[71795007]-[71796006]-[71797005]-[71798004]+[71970004] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.