Instituição Individual

Outras Obrigações (g)

Instituição: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS Relatório: Passivo Código da informação: 140242
← Voltar para BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Última observação

Valor mais recente1.153.045.373,4Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025-66.125.521,21 (-5,42%)Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[4400000008]+ [4500000001]+ [4800000000]+ [4900000003]
Consolidação
Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 1.153.045.373,4 -66.125.521,21 (-5,42%) 140242
4º tri. de 2025 1.219.170.894,61 +61.919.625,6 (+5,35%) 140242
3º tri. de 2025 1.157.251.269,01 +968.151.639,75 (+511,98%) 140242
2º tri. de 2025 189.099.629,26 +41.152.454,37 (+27,82%) 140242
1º tri. de 2025 147.947.174,89 -56.266.795,77 (-27,55%) 140242
4º tri. de 2024 204.213.970,66 -29.914.555,23 (-12,78%) 78297
3º tri. de 2024 234.128.525,89 +15.107.220,76 (+6,90%) 78297
2º tri. de 2024 219.021.305,13 +82.861.137,2 (+60,86%) 78297
1º tri. de 2024 136.160.167,93 -79.328.353,1 (-36,81%) 78297
4º tri. de 2023 215.488.521,03 +50.936.278 (+30,95%) 78297
3º tri. de 2023 164.552.243,03 -56.481.848,19 (-25,55%) 78297
2º tri. de 2023 221.034.091,22 +100.176.852,66 (+82,89%) 78297
1º tri. de 2023 120.857.238,56 -40.563.646,53 (-25,13%) 78297
4º tri. de 2022 161.420.885,09 +28.261.534,47 (+21,22%) 78297
3º tri. de 2022 133.159.350,62 +27.127.689,84 (+25,58%) 78297
2º tri. de 2022 106.031.660,78 +19.880.065,64 (+23,08%) 78297
1º tri. de 2022 86.151.595,14 -57.621.925,27 (-40,08%) 78297
4º tri. de 2021 143.773.520,41 -14.950.661,25 (-9,42%) 78297
3º tri. de 2021 158.724.181,66 +8.877.404,92 (+5,92%) 78297
2º tri. de 2021 149.846.776,74 +25.008.877,77 (+20,03%) 78297
1º tri. de 2021 124.837.898,97 78297
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 140242 Outras Obrigações (g) [4400000008]+ [4500000001]+ [4800000000]+ [4900000003]
1T 2021 a 4T 2024 78297 Outras Obrigações (g) [49000009] + [45000003] + [44000004]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.